歡迎來(lái)到京南華建(天津)科技有限公司!
13821517568
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
更新時(shí)間:2022-10-10
瀏覽次數(shù):1286用于模塊、傳感器和執(zhí)行器的可靠電源
高抗擾度和充足的能量?jī)?chǔ)備,能夠?qū)﹄娏鞣逯颠M(jìn)行補(bǔ)償
對(duì)來(lái)自初級(jí)電源的干擾進(jìn)行安全解耦
特別節(jié)省空間的設(shè)計(jì)
得益于高效率的低控制柜發(fā)熱
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工作電壓公差 [%] | 25...35 | ||||||||
| 額定電壓DC [V] | 24 | ||||||||
| 輸入電壓DC [V] | 24 | ||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||
| 過(guò)壓保護(hù) | 有; (< 36 V) | ||||||||
| 開機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 650 | ||||||||
| 輸出電壓AS-i [V] | 30.5 | ||||||||
| 輸出功率( ) [W] | 122 | ||||||||
| 輸出功率(峰值) [W] | 134 | ||||||||
| 注意輸出功率(峰值) [W] |
| ||||||||
| 功率儲(chǔ)備 [%] | 10 | ||||||||
| 輸出電路的數(shù)量 | 1 | ||||||||
| 輸出電流AS-i [A] | 4 | ||||||||
| 剩余波紋最大值 [mV] | 50 | ||||||||
| 接通峰值電流(額定電壓24 V DC) [A] | 2 | ||||||||
| 接通電流限制 | 有 | ||||||||
| 效率(額定電壓24 V DC) [%] | 90.5 | ||||||||
| 外部輸入保護(hù) | ≤ B-10 A / ≤ C-8 A | ||||||||
| Derating降低額定值 [W/K] | 3 (60...70 °C) | ||||||||
| 斷電保持時(shí)間(額定電壓24 V DC) [ms] | 6 | ||||||||
| 輸入電流(額定電壓24 V DC) [A] | 5.5 | ||||||||
| 功率損耗(額定電壓24 V DC) [W] | 12.7 | ||||||||
| 集成數(shù)據(jù)提取功能 | 有 | ||||||||
| 反饋保護(hù) [V] | 35 | ||||||||
| 輸出 | |||||||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||||||
| 過(guò)載狀態(tài) | 恒定輸出電流 | ||||||||
| 可并聯(lián)輸出 | 否 | ||||||||
| 可輸出串聯(lián) | 否 | ||||||||
| 工作條件 | |||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||
| 注意環(huán)境溫度 |
| ||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...85 | ||||||||
| 允許最大的相對(duì)空氣濕度 [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | ||||||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 20 | ||||||||
| 污染度 | 2; (IEC 62103: 不允許導(dǎo)電性污物) | ||||||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||
| 抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||
| AS-i分類 | |||||||||
| AS-i認(rèn)證 | 98801 | ||||||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||
| 重量 [g] | 621 | ||||||||
| 安裝方式 | 導(dǎo)軌; (TH35 (EN 60715)) | ||||||||
| 尺寸 [mm] | 124 x 40 x 120 | ||||||||
| 原材料 | 鋼板 | ||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||
| 顯示 |
| ||||||||
| 注釋 | |||||||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||||||
| 電氣連接 | |||||||||
| 接口 | 螺絲接線端子: | ||||||||
| 圖表 | |||||||||
| 方框圖 | ![]() | ||||||||
| 輸出曲線 | ![]() | ||||||||
| 效率/功率損耗特性 | ![]() | ||||||||
| 降低額定值特征 | ![]() | ||||||||
| 電源緩沖時(shí)間的特性曲線 | ![]() | ||||||||
| 易福門電源AC1257貨期穩(wěn) | |||||||||
掃碼加微信
地址:八里臺(tái)建鑫城10-458
郵箱:2213709555@qq.com
聯(lián)系人:雷工Copyright © 2025京南華建(天津)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):津ICP備18004506號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml