| 產品特征 |
|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 |
| 出廠設定 | 水為基本的介質 |
| 系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 |
| 應用 |
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點 |
| 介質 | 液體; 粘性介質; 粉末 |
| 推薦介質 | 水; 水為基本的介質; 油; 油基介質; 粉末 |
| 不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節(jié)"功能和特征"。 |
| 探桿長度 [mm] | 38 |
| 儲存罐壓力 [bar] | -1...40; (允許工作壓力的大值(用于應用程序符合CRN標準): 40 bar / 4 MPa) |
| 油 |
|---|
| 介質溫度 [°C] | -20...100 |
| 介質溫度短時 [°C] | -20...150; (1 h) |
| 水 |
|---|
| 介質溫度 [°C] | -20...100 |
| 介質溫度短時 [°C] | -20...150; (1 h) |
| 電氣數據 |
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC |
| 電流損耗 [mA] | < 50 |
| 防護等級 | III |
| 反相保護 | 有 |
| 總的輸入/輸出 |
|---|
| 輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數量 | 2 |
| 輸出信號 | 開關信號; IO-Link |
| 電氣設計 | PNP/NPN |
| 數字輸出數量 | 2 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) |
| 開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
| 開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 |
| 短路保護 | 有 |
| 短路保護類型 | 脈沖 |
| 過載保護 | 有 |
| 測量/設定范圍 |
|---|
| 出廠設定 | 水為基本的介質 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標準 | IEC 61131-9 |
| IO-Link Device ID | 0x000172 |
| 外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification |
| SIO模式 | 有 |
| 必需的mater port type | A |
| 模擬過程數據 | 1 |
| 二位輸出過程數據 | 2 |
| 處理周期小值 [ms] | 2.3 |
| 工作條件 |
|---|
| 環(huán)境溫度 [°C] | -20...85 |
| 注意環(huán)境溫度 | | 介質溫度: < 100 °C | | -20...60 °C | | 介質溫度: < 150 °C |
|
| 存儲溫度 [°C] | -40...85 |
| 外殼防護等級 | IP 68; IP 69K |
| 認證/測試 |
|---|
| EMC電磁兼容 | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-4 | : 敞開的存儲罐 | | DIN EN 61000-6-3 | : 封閉的存儲罐 |
|
| 抗沖擊 | | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
| 抗震 | | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
| MTTF [年] | 223 |
| UL認證 | |
| 機械技術數據 |
|---|
| 重量 [g] | 240 |
| 尺寸 [mm] | Ø 30 / L = 125 |
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
| 材料(潮濕部件) | PEEK |
| 系統(tǒng)接口 | G 1/2 外螺紋 |
| 潮濕部件的表面特性Ra/Rz | < 0.8 |
| 顯示器/操作件 |
|---|
| 顯示 | | 開關狀態(tài) | LED燈, 黃色 | | 操作狀態(tài) | LED燈, 綠色 |
|
| 注釋 |
|---|
| 包裝單位 | 1 件 |
| 電氣連接 |
|---|
| 接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |